产品名称:聚合物锂离子电芯3.7V10AH
原产地:中国江苏
品牌:锋驰
型号:3.7V10AH
类型:聚合物锂离子电芯(三元)
应用:电动自行车,电动汽车,电动轮椅,电动三轮车,电动摩托车,高尔夫球车, 太阳能/风能储能, 通讯备用,UPS,电子数码产品等。
项目 | 规格 | 备注 | |
标称容量 | 10 AH | 0.2C 放电 | |
标称电压 | 3.7 V | 0.2C 放电平均电压 | |
充电电流(标准) | 5 A | 工作温度:0~40℃ | |
充电电流(最大) | 10 A | 工作温度:0~40℃ | |
充电截止电压 | 4.2 V | CC/CV | |
放电电流(标准) | 10 A | 工作温度:-20~60℃ | |
放电电流(最大) | 30 A | 工作温度:0~60℃ | |
放点截止电压 | 3 V | ||
出厂电压 | 3.85 V----4 V | ||
标称内阻 | ≤8 mΩ | 半充电态,AC 1KHz条件下测试 | |
重量 | 0.21 KG | ||
尺寸 | 6.0*90*185mm | ||
储存温度 | ≤1月 | -20~45℃ | 长期贮存温度:20±5℃ |
≤3月 | 0~30℃ | ||
≤6月 | 20±5℃ | ||
储存湿度 | 65±20% RH |
江苏锋驰电芯型号/类型表
型号 | 类型 | 标称电压 | 标称容量 | 标准放电电流 | 最大放电电流 | 放电截止电压 | 标准充电电流 | 最大充电电流 | 充电截止电压 | 尺寸 | 重量 |
V | Ah | A | A | V | A | A | V | mm | g | ||
555797 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 2Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 5.5*57*97 | 45g |
606090 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 4Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.0*60*90 | 85g |
885685 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 4Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 8.8*56*85mm | 85g |
6068132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 5Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.0*68*132 | 105g |
6070150 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 5Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.0*70*150 | 105g |
126169 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 5.2Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 12*61*69 | 109g |
6668132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 6Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.6*68*132 | 126g |
78100125 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 6AH | 1C | 20C | 3.0v | 0.5C | 1C | 4.2V | 7.8*100*125 | 186g |
5560190 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 6Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 5.5*60*190 | 126g |
6065160 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 6.5Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.0*65*160 | 137g |
8868132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 7Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 8.8*68*132 | 147g |
50130132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 7Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 5.0*130*132 | 147g |
6094160 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 8Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.0*94*160 | 168g |
5080205 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 8Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 5.0*80*205 | 168g |
7870148 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 8Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 7.8*70*148 | 168g |
9068132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 8Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 9.0*68*132 | 168g |
6560190 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 8Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.5*60*190 | 168g |
5576185 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 8Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 5.5*76*185 | 168g |
6090185 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 10Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.0*90*185 | 210g |
1068132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 10Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 10*68*132 | 210g |
58130132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 10Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 5.8*130*132 | 210g |
64130132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 10Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.4*130*132 | 210g |
6080205 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 10Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.0*80*205 | 210g |
8280145 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 10Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 8.2*80*145 | 210g |
50105196 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 10Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 5.0*105*196 | 210g |
70130132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 12Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 7.0*130*132 | 252g |
90114188 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 20Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 9.0*114*188 | 420g |
90200193 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 25AH | 1C | 80C | 2.5V | 0.5C | 1C | 4.2V | 9.0*200*193 | 710g |
75148270 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 30Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 7.5*148*270 | 630g |
75148280 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 30Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 7.5*148*280 | 630g |
95148270 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 40Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 9.5*148*270 | 840g |
95148280 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 40Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 9.5*148*280 | 840g |
12148270 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 50Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 12*148*270 | 1050g |
12148280 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 50Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 12*148*280 | 1050g |
7568132 | LiFePO4 | 3.2V | 5Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 7.5*68*132 | 121g |
55100125 | LiFePO4 | 3.2V | 5Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 5.5*100*125 | 121g |
6594160 | LiFePO4 | 3.2V | 7Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 6.5*94*160 | 169g |
6090185 | LiFePO4 | 3.2V | 8Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 6.0*90*185 | 193g |
6480205 | LiFePO4 | 3.2V | 8.6Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 6.4*80*205 | 208g |
1160190 | LiFePO4 | 3.2V | 10Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 11*60*190 | 242g |
1282135 | LiFePO4 | 3.2V | 10Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 12*82*132 | 242g |
75130132 | LiFePO4 | 3.2V | 10Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 7.5*130*132 | 242g |
11108155 | LiFePO4 | 3.2V | 15Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 11*108*155 | 362g |
1192170 | LiFePO4 | 3.2V | 15Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 11*92*170 | 362g |
12114188 | LiFePO4 | 3.2V | 20Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 12*114*188 | 483g |
90148270 | LiFePO4 | 3.2V | 30Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 9.0*148*270 | 725g |
90148280 | LiFePO4 | 3.2V | 30Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 9.0*148*280 | 725g |
12148270 | LiFePO4 | 3.2V | 40Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 12*148*270 | 966g |
12148280 | LiFePO4 | 3.2V | 40Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 12*148*280 | 966g |
535690 | LiCoO2 | 3.7V | 2.5AH | 1C | 5C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 5.5*56*90 | 55g |
备注:
电芯尺寸,容量,充电和放电电流可定制